| 16.05 | Czarni Żagań | 1 : 1 | Raków |
| 16.05 | Elana Toruń | 1 : 1 | Miedź Legnica |
| 16.05 | MKS Kluczbork | 0 : 1 | Zagłębie Sosnowiec |
| 16.05 | Tur Turek | 1 : 1 | Chojniczanka |
| 16.05 | Ruch Zdzieszowice | 1 : 1 | Jarota Jarocin |
| 16.05 | Calisia Kalisz | 1 : 1 | Górnik Wałbrzych |
| 16.05 | Bałtyk Gdynia | 0 : 1 | Nielba Wągrowiec |
| 16.05 | Chrobry Głogów | 0 : 1 | GKS Tychy |
| 16.05 | Energetyk ROW Rybnik | 2 : 1 | Bytovia Bytów |
| 19.05 | Bałtyk Gdynia | - : - | Czarni Żagań |
| 19.05 | Bytovia Bytów | - : - | Calisia Kalisz |
| 19.05 | Chojniczanka | - : - | Ruch Zdzieszowice |
| 19.05 | GKS Tychy | - : - | Raków |
| 19.05 | Górnik Wałbrzych | - : - | Chrobry Głogów |
| 19.05 | Jarota Jarocin | - : - | Elana Toruń |
| 19.05 | Miedź Legnica | - : - | Energetyk ROW Rybnik |
| 19.05 | Nielba Wągrowiec | - : - | MKS Kluczbork |
| 19.05 | Zagłębie Sosnowiec | - : - | Tur Turek |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Miedź Legnica | 32 | 58 |
![]() | |||
| 2. | GKS Tychy | 32 | 58 |
![]() | |||
| 3. | Bytovia Bytów | 32 | 53 |
![]() | |||
| 4. | Jarota Jarocin | 32 | 48 |
![]() | |||
| 5. | Chojniczanka | 32 | 48 |
![]() | |||
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 32 | 48 |
![]() | |||
| 7. | Chrobry Głogów | 32 | 47 |
![]() | |||
| 8. | Górnik Wałbrzych | 32 | 46 |
![]() | |||
| 9. | Elana Toruń | 32 | 46 |
![]() | |||
| 10. | Energetyk ROW Rybnik | 32 | 44 |
![]() | |||
| 11. | Czarni Żagań | 32 | 43 |
![]() | |||
| 12. | MKS Kluczbork | 32 | 42 |
![]() | |||
| 13. | Raków | 32 | 41 |
![]() | |||
| 14. | Zagłębie Sosnowiec | 32 | 36 |
![]() | |||
| 15. | Tur Turek | 32 | 35 |
![]() | |||
| 16. | Calisia Kalisz | 32 | 33 |
![]() | |||
| 17. | Nielba Wągrowiec | 32 | 29 |
![]() | |||
| 18. | Bałtyk Gdynia | 32 | 26 |
![]() | |||
| |||
| 16.05 | Jeziorak Iława | - : - | pauzuje |
| 16.05 | OKS Stomil Olsztyn | - : - | pauzuje |
| 16.05 | Garbarnia Kraków | 3 : 0 | KSZO |
| 16.05 | Pogoń Siedlce | 0 : 1 | Okocimski |
| 16.05 | Stal Rzeszów | 3 : 1 | Wigry Suwałki |
| 16.05 | Stal S. W. | 0 : 2 | Resovia |
| 16.05 | Znicz Pruszków | 2 : 0 | Puszcza Niepołomice |
| 16.05 | Świt | 0 : 1 | Motor Lublin |
| 16.05 | Wisła Puławy | 1 : 0 | Pelikan |
| 18.05 | Okocimski | 1 : 1 | Wisła Puławy |
| 19.05 | Motor Lublin | - : - | pauzuje |
| 19.05 | Świt | - : - | pauzuje |
| 19.05 | KSZO | - : - | Pogoń Siedlce |
| 19.05 | OKS Stomil Olsztyn | - : - | Stal Rzeszów |
| 19.05 | Pelikan | - : - | Znicz Pruszków |
| 19.05 | Puszcza Niepołomice | - : - | Stal S. W. |
| 19.05 | Resovia | - : - | Jeziorak Iława |
| 19.05 | Wigry Suwałki | - : - | Garbarnia Kraków |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Okocimski | 29 | 71 |
![]() | |||
| 2. | OKS Stomil Olsztyn | 28 | 55 |
![]() | |||
| 3. | Znicz Pruszków | 28 | 47 |
![]() | |||
| 4. | Motor Lublin | 29 | 47 |
![]() | |||
| 5. | Puszcza Niepołomice | 28 | 46 |
![]() | |||
| 6. | Resovia | 28 | 45 |
![]() | |||
| 7. | Stal S. W. | 28 | 38 |
![]() | |||
| 8. | Świt | 30 | 36 |
![]() | |||
| 9. | Wisła Puławy | 29 | 35 |
![]() | |||
| 10. | Wigry Suwałki | 28 | 34 |
![]() | |||
| 11. | Stal Rzeszów | 29 | 33 |
![]() | |||
| 12. | Pogoń Siedlce | 28 | 31 |
![]() | |||
| 13. | Pelikan | 28 | 29 |
![]() | |||
| 14. | Garbarnia Kraków | 28 | 28 |
![]() | |||
| 15. | Jeziorak Iława | 28 | 25 |
![]() | |||
| 16. | KSZO | 28 | 24 |
![]() | |||
| 17. | Sokół Sokółka | 0 | 0 |
![]() | |||
| |||
| Wyniki 30. kolejki 2. ligi zachodniej: Ciasno w czołówce |
![]() |
| Po 30. kolejce drugiej ligi zachodniej zrobiło się niezwykle ciasno w czołówce. |
| Piotr 10.05.2012, komentarzy 0 |
| Podsumowanie 30. kolejki 2 ligi grupy wschodniej: Wpadka Stomilu, Puszcza coraz bliżej. Wideo |
![]() |
| W siedmiu środowych meczach 2. ligi grupy wschodniej strzelono 14 goli. Puszcza Niepołomice o dwa punkty zmniejszyła stratę do wicelidera Stomilu Olsztyn. |
| Piotr 10.05.2012, komentarzy 0 |
| Zapowiedź 30. kolejki 2. ligi wschodniej: Puszcza zmniejszy dystans do Stomilu? |
![]() |
| W grupie wschodniej 2. ligi znamy już mistrza rozgrywek. To Okocimski Brzesko, który jeszcze chce cały sezon przejść bez porażki. Aby tego dokonać musi wygrać pozostałe pięć spotkań. |
| Piotr 09.05.2012, komentarzy 0 |
| Zapowiedź 30. kolejki 2. ligi zachodniej |
![]() |
| W 15 dni zostanie rozegrane pięć kolejek 2 ligi zachodniej. Pierwszą z tego maratonu mamy już za sobą. Następna w środę. Kto wytrzyma tempo finiszu i okaże się godny awansu na zaplecze ekstraklasy? |
| Piotr 08.05.2012, komentarzy 0 |
| Miedź Legnica: Andrzej Dadełło - szachista na murawie |
![]() |
| Od małego kibicuje Liverpoolowi, bo zachwycali go Kenny Dalglish i Ian Rush. Na mecze w Legnicy chodził przez dziesięć lat, później poświęcił się nauce i biznesowi, który przyniósł mu finansowy sukces. Teraz mają go osiągnąć piłkarze drugoligowej Miedzi. |
| Piotr 28.04.2012, komentarzy 0 |
| 1. | Ihor Mihałewśkyj | Motor Lublin | ![]() |
12 |
| 2. | Krzysztof Filipek | OKS Stomil Olsztyn | ![]() |
11 |
| 3. | Konrad Nowak | Wisła Puławy | ![]() |
11 |
| 4. | Grazvydas Mikulenas | Wigry Suwałki | ![]() |
10 |
| 5. | Paweł Smółka | Okocimski | ![]() |
9 |
| 6. | Jacek Kosmalski | Pogoń Siedlce | ![]() |
9 |
| 7. | Piotr Darmochwał | Okocimski | ![]() |
8 |
| 8. | Tomasz Ogar | Okocimski | ![]() |
8 |
| 1. | Rafał Jankowski | Zagłębie Sosnowiec | ![]() |
15 |
| 2. | Jarosław Wieczorek | Energetyk ROW Rybnik | ![]() |
13 |
| 3. | Krystian Pieczara | Chojniczanka | ![]() |
12 |
| 4. | Zbigniew Zakrzewski | Miedź Legnica | ![]() |
12 |
| 5. | Fabian Pawela | Czarni Żagań | ![]() |
11 |
| 6. | Jakub Grzegorzewski | Miedź Legnica | ![]() |
11 |
| 7. | Maciej Gajos | Raków | ![]() |
9 |
| 8. | Damian Szczęsny | GKS Tychy | ![]() |
9 |
| + 28. kolejka II ligi, 27 - 29 kwietnia 2012 r.: Obsada sędziowska | komentarzy: 0 | 28.04.2012, 05:32:19 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 28. kolejki 2. ligi wschodniej: Hit w Olsztynie po terminie. Jeziorak bez licencji na przyszły sezon ? | komentarzy: 0 | 27.04.2012, 07:40:55 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 28. kolejki 2. ligi zachodniej: Hit w Zdzieszowicach. Miedź zostanie liderem? Calisia bez licencji na przyszły sezon? | komentarzy: 1 | 27.04.2012, 06:53:41 | dodał: Piotr |
| + Awans Okocimskiego Brzesko do pierwszej ligi | komentarzy: 0 | 22.04.2012, 17:30:06 | dodał: E.Fiłkowski |
| + Zapowiedź 27. kolejki 2. ligi zachodniej: Bytovia goni prowadzącą dwójkę | komentarzy: 1 | 21.04.2012, 06:07:12 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 27. kolejki 2. ligi wschodniej: 74. derby Rzeszowa | komentarzy: 0 | 20.04.2012, 17:17:41 | dodał: Piotr |
| + 26. kolejka II ligi, 18 kwietnia 2012 r. : Obsada sędziowska | komentarzy: 0 | 18.04.2012, 07:28:08 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 26. kolejki 2. ligi zachodniej: Hit w Zdzieszowicach | komentarzy: 2 | 17.04.2012, 13:48:11 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 26. kolejki 2. ligi wschodniej: W Olsztynie mecz na szczycie | komentarzy: 2 | 16.04.2012, 21:05:48 | dodał: Piotr |
| + Podsumowanie 25. kolejki 2. ligi zachodniej: GKS Tychy i Miedź Legnica uciekają rywalom. Wideo | komentarzy: 0 | 16.04.2012, 09:06:30 | dodał: Piotr |
| + Podsumowanie 25. kolejki 2. ligi wschodniej: Strzelecka mizeria. Okocimski praktycznie w 1. lidze. Wideo | komentarzy: 0 | 16.04.2012, 08:01:51 | dodał: Piotr |
| + Motor - Stal, oraz Miedź - Chojniczanka w RadioGol.pl | komentarzy: 0 | 14.04.2012, 09:44:28 | dodał: RadioGol.pl |
| + ROW pokonał Elanę Toruń 2:1 | komentarzy: 0 | 13.04.2012, 20:34:56 | dodał: E.Fiłkowski |
| + Lider wygrywa | komentarzy: 0 | 13.04.2012, 20:26:18 | dodał: E.Fiłkowski |
| + Zapowiedź 25. kolejki 2. ligi zachodniej: Lider znów straci punkty z outsiderem? | komentarzy: 3 | 13.04.2012, 09:47:11 | dodał: Piotr |
| + Zapowiedź 25. kolejki 2. ligi grupy wschodniej: Za "sześć" w Iławie | komentarzy: 0 | 13.04.2012, 08:36:58 | dodał: Piotr |
| + GKS Tychy - Bałtyk Gdynia w RadioGol.pl | komentarzy: 0 | 13.04.2012, 06:15:49 | dodał: RadioGol.pl |
| + Podsumowanie 24. kolejki 2. ligi wschodniej: Dramatyczna Wielka Sobota | komentarzy: 0 | 08.04.2012, 08:23:21 | dodał: Piotr |
| + Gr. zachodnia: wyniki 24. kolejka | komentarzy: 0 | 07.04.2012, 18:49:00 | dodał: E.Fiłkowski |
| + MKS Kluczbork - Chrobry Głogów w RadioGol.pl | komentarzy: 0 | 07.04.2012, 09:33:31 | dodał: RadioGol.pl |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS portal ligowy |
![]() |
design: | ![]() |
| 1. | Ihor Mihałewśkyj | Motor Lublin | ![]() |
12 |
| 2. | Krzysztof Filipek | OKS Stomil Olsztyn | ![]() |
11 |
| 3. | Konrad Nowak | Wisła Puławy | ![]() |
11 |
| 4. | Grazvydas Mikulenas | Wigry Suwałki | ![]() |
10 |
| 5. | Paweł Smółka | Okocimski | ![]() |
9 |
| 6. | Jacek Kosmalski | Pogoń Siedlce | ![]() |
9 |
| 7. | Piotr Darmochwał | Okocimski | ![]() |
8 |
| 8. | Tomasz Ogar | Okocimski | ![]() |
8 |
| śred. | maks. | min. | ||
| 1. | OKS Stomil Olsztyn | 1962 | 3500 | 1000 |
| 2. | Pogoń Siedlce | 1792 | 2500 | 600 |
| 3. | Resovia | 1281 | 2000 | 500 |
| 4. | Motor Lublin | 991 | 2300 | 600 |
| 5. | Jeziorak Iława | 942 | 3300 | 200 |
| 6. | Wigry Suwałki | 913 | 1500 | 250 |
| 7. | Wisła Puławy | 889 | 2300 | 300 |
| 8. | Stal S. W. | 792 | 1500 | 400 |
| 1. | Rafał Jankowski | Zagłębie Sosnowiec | ![]() |
15 |
| 2. | Jarosław Wieczorek | Energetyk ROW Rybnik | ![]() |
13 |
| 3. | Krystian Pieczara | Chojniczanka | ![]() |
12 |
| 4. | Zbigniew Zakrzewski | Miedź Legnica | ![]() |
12 |
| 5. | Fabian Pawela | Czarni Żagań | ![]() |
11 |
| 6. | Jakub Grzegorzewski | Miedź Legnica | ![]() |
11 |
| 7. | Maciej Gajos | Raków | ![]() |
9 |
| 8. | Damian Szczęsny | GKS Tychy | ![]() |
9 |
| śred. | maks. | min. | ||
| 1. | Miedź Legnica | 2271 | 4300 | 1000 |
| 2. | Chojniczanka | 1500 | 2000 | 1000 |
| 3. | Zagłębie Sosnowiec | 1400 | 2500 | 700 |
| 4. | Chrobry Głogów | 1255 | 2700 | 500 |
| 5. | Raków | 1086 | 2800 | 400 |
| 6. | Górnik Wałbrzych | 1080 | 2800 | 500 |
| 7. | Elana Toruń | 767 | 1200 | 500 |
| 8. | Bytovia Bytów | 730 | 1100 | 450 |