| 19.11 | Nielba Wągrowiec | 2 : 0 | Energetyk ROW Rybnik |
| 19.11 | Calisia Kalisz | 2 : 3 | Zagłębie |
| 19.11 | MKS Kluczbork | 2 : 2 | Zdzieszowice |
| 19.11 | Miedź Legnica | 1 : 2 | GKS Tychy |
| 19.11 | Bytovia Bytów | 1 : 1 | Górnik Wałbrzych |
| 19.11 | Chojniczanka | 0 : 1 | Chrobry Głogów |
| 19.11 | Czarni Żagań | 1 : 0 | Tur Turek |
| 20.11 | Jarota Jarocin | 0 : 0 | Raków |
| 20.11 | Bałtyk Gdynia | 2 : 0 | Elana Toruń |
| 17.03 | Bytovia Bytów | - : - | Czarni Żagań |
| 17.03 | Górnik Wałbrzych | - : - | Miedź Legnica |
| 17.03 | GKS Tychy | - : - | Jarota Jarocin |
| 17.03 | Raków | - : - | Chojniczanka |
| 17.03 | Chrobry Głogów | - : - | Zagłębie |
| 17.03 | Calisia Kalisz | - : - | Nielba Wągrowiec |
| 17.03 | Energetyk ROW Rybnik | - : - | Bałtyk Gdynia |
| 17.03 | Elana Toruń | - : - | MKS Kluczbork |
| 17.03 | Zdzieszowice | - : - | Tur Turek |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | GKS Tychy | 20 | 39 |
![]() | |||
| 2. | Chrobry Głogów | 20 | 36 |
![]() | |||
| 3. | Miedź Legnica | 20 | 36 |
![]() | |||
| 4. | Chojniczanka | 20 | 36 |
![]() | |||
| 5. | Bytovia Bytów | 20 | 33 |
![]() | |||
| 6. | Elana Toruń | 20 | 32 |
![]() | |||
| 7. | Jarota Jarocin | 20 | 31 |
![]() | |||
| 8. | Zdzieszowice | 20 | 29 |
![]() | |||
| 9. | MKS Kluczbork | 20 | 28 |
![]() | |||
| 10. | Czarni Żagań | 20 | 25 |
![]() | |||
| 11. | Górnik Wałbrzych | 20 | 25 |
![]() | |||
| 12. | Tur Turek | 20 | 22 |
![]() | |||
| 13. | Raków | 20 | 21 |
![]() | |||
| 14. | Calisia Kalisz | 20 | 20 |
![]() | |||
| 15. | Nielba Wągrowiec | 20 | 19 |
![]() | |||
| 16. | Bałtyk Gdynia | 20 | 19 |
![]() | |||
| 17. | Energetyk ROW Rybnik | 20 | 19 |
![]() | |||
| 18. | Zagłębie | 20 | 17 |
![]() | |||
| |||
| 19.11 | Pelikan | - : - | pauzuje |
| 19.11 | Wisła Puławy | - : - | pauzuje |
| 19.11 | Okocimski | 2 : 0 | Motor Lublin |
| 19.11 | Stal Rzeszów | 0 : 0 | Pogoń Siedlce |
| 19.11 | Świt | 0 : 2 | Garbarnia Kraków |
| 19.11 | KSZO | 1 : 0 | Jeziorak Iława |
| 19.11 | Wigry Suwałki | 3 : 1 | Stal S. W. |
| 19.11 | OKS 1945 | 1 : 0 | Znicz Pruszków |
| 20.11 | Puszcza Niepołomice | 2 : 0 | Resovia |
| 17.03 | Okocimski | - : - | pauzuje |
| 17.03 | Znicz Pruszków | - : - | pauzuje |
| 17.03 | Wigry Suwałki | - : - | Jeziorak Iława |
| 17.03 | Puszcza Niepołomice | - : - | Świt |
| 17.03 | Resovia | - : - | Pelikan |
| 17.03 | Motor Lublin | - : - | KSZO |
| 17.03 | Stal S. W. | - : - | OKS 1945 |
| 17.03 | Wisła Puławy | - : - | Stal Rzeszów |
| 17.03 | Pogoń Siedlce | - : - | Garbarnia Kraków |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Okocimski | 18 | 44 |
![]() | |||
| 2. | OKS 1945 | 18 | 36 |
![]() | |||
| 3. | Motor Lublin | 18 | 29 |
![]() | |||
| 4. | Puszcza Niepołomice | 17 | 27 |
![]() | |||
| 5. | Świt | 18 | 26 |
![]() | |||
| 6. | Znicz Pruszków | 18 | 25 |
![]() | |||
| 7. | Resovia | 17 | 25 |
![]() | |||
| 8. | Stal S. W. | 18 | 24 |
![]() | |||
| 9. | KSZO | 18 | 24 |
![]() | |||
| 10. | Pogoń Siedlce | 17 | 20 |
![]() | |||
| 11. | Pelikan | 17 | 20 |
![]() | |||
| 12. | Jeziorak Iława | 18 | 19 |
![]() | |||
| 13. | Wigry Suwałki | 18 | 19 |
![]() | |||
| 14. | Stal Rzeszów | 18 | 17 |
![]() | |||
| 15. | Garbarnia Kraków | 17 | 17 |
![]() | |||
| 16. | Wisła Puławy | 17 | 15 |
![]() | |||
| 17. | Sokół Sokółka | 0 | 0 |
![]() | |||
| |||
| Beniaminek testuje ! |
![]() |
| Beniaminek II ligi zachodniej- Energetyk Row Rybnik zaprosił na testy 20- letniego- Sebastiana Głaza z Okocimskiego Brzesko. |
| Hubert B 24.01.2012, komentarzy 0 |
| Zaremba trenuje z Zagłębiem! |
![]() |
| Jak informuje dzisiejsza "Gazeta Wyborcza", treningi z Zagłębiem Sosnowiec rozpoczął Krzysztof Zaremba. |
| Hubert B 23.01.2012, komentarzy 0 |
| 20- latek wzmocnieniem Bałtyku Gdynia |
![]() |
|
Zarząd Bałtyku Gdynia kontynuuje budowę zespołu na drugą część sezonu II ligi zachodniej. Kontrakt z drugoligowym klubem podpisał Kacper Stukonis, ostatnio występujący w Pogoni Barlinek. |
| Hubert B 23.01.2012, komentarzy 0 |
| Bałtyk przedłuża kontrakty! |
![]() |
|
Zespół Bałtyku Gdynia przedłużył kontrakty z kolejnymi zawodnikami. Potwierdzenie podpisania nowych umów potwierdzili dzisiaj Dominik Lemanek i Marcin Dettlaff. |
| Hubert B 22.01.2012, komentarzy 0 |
| Skrzypczak porozumiał się z MKS-em Kluczbork! |
![]() |
| Szymon Skrzypczak, po pozytywnym przejściu testów medycznych porozumiał się z włodarzami MKS-u Kluczbork. Zawodnik wcześnie wystąpił w sparingowym meczu Miejskiego Klubu Sportowego z Zagłębiem Lubin. |
| Hubert B 21.01.2012, komentarzy 0 |
| Słowackie wzmocnienie GKS-u Tychy! |
![]() |
| Słowacki golkiper- Marek Igaz wzmocnił skład drugoligowego GKS- u Tychy. 25- latek, po przejściu testów podpisał półroczny kontrakt. |
| Hubert B 21.01.2012, komentarzy 0 |
| Przegrana Nielby w sparingu |
![]() |
| Dwa spotkania i dwie porażki- tak przedstawia się sytuacja piłkarzy Nielby Wągrowiec, po stoczeniu spotkań sparingowych przygotowujących zespół do rozgrywek ligowych. |
| Hubert B 21.01.2012, komentarzy 0 |
| 1. | Krzysztof Filipek | OKS 1945 | ![]() |
11 |
| 2. | Jacek Kosmalski | Pogoń Siedlce | ![]() |
8 |
| 3. | Ihor Mihałewśkyj | Motor Lublin | ![]() |
7 |
| 4. | Tomasz Ogar | Okocimski | ![]() |
7 |
| 5. | Bartosz Praciak | Garbarnia Kraków | ![]() |
6 |
| 6. | Piotr Prędota | Motor Lublin | ![]() |
6 |
| 7. | Konrad Nowak | Wisła Puławy | ![]() |
6 |
| 8. | Wojciech Białek | Stal S. W. | ![]() |
6 |
| + Okocimski testuje 17-letniego bramkarza Tarnovii | komentarzy: 0 | 21.01.2012, 13:19:54 | dodał: Piotr |
| + Mamrot poprowadzi Chrobrego Głogów! | komentarzy: 0 | 20.01.2012, 22:23:47 | dodał: Hubert B |
| + Powrót Pietrowskiego! | komentarzy: 0 | 20.01.2012, 18:25:46 | dodał: Hubert B |
| + Nawrocik nadal w Jarocie! | komentarzy: 0 | 20.01.2012, 13:34:57 | dodał: Hubert B |
| + Tajemniczy napastnik w Nielbie? | komentarzy: 0 | 20.01.2012, 13:22:27 | dodał: Hubert B |
| + Kolejny transfer w Chojniczance! | komentarzy: 0 | 19.01.2012, 22:44:19 | dodał: Hubert B |
| + Remis GKS-u z drugoligowcem | komentarzy: 0 | 19.01.2012, 16:46:54 | dodał: Hubert B |
| + Kamiński dyrektorem sportowym Nielby | komentarzy: 0 | 19.01.2012, 16:24:57 | dodał: Hubert B |
| + Defensor na testach w Nielbie | komentarzy: 0 | 19.01.2012, 13:15:29 | dodał: Hubert B |
| + Nielba wznawia treningi! | komentarzy: 0 | 19.01.2012, 12:48:34 | dodał: Hubert B |
| + Bytovia testuje na potęgę | komentarzy: 0 | 18.01.2012, 06:52:56 | dodał: Piotr |
| + Zagłębie Lubin - MKS Kluczbork 1:0 | komentarzy: 0 | 17.01.2012, 16:57:41 | dodał: Damian Gnutek |
| + Chrobry Głogów - Górnik Zabrze 0:5 | komentarzy: 0 | 17.01.2012, 15:01:10 | dodał: Damian Gnutek |
| + Sparing: Drutex-Bytovia - Pomorze Potęgowo 5:3 | komentarzy: 0 | 17.01.2012, 05:32:30 | dodał: E.Fiłkowski |
| + I liga piłkarska zawita do Tarnowa zamiast Brzeska? | komentarzy: 0 | 16.01.2012, 11:30:15 | dodał: E.Fiłkowski |
| + Zagłębie Sosnowiec testuje piłkarzy | komentarzy: 0 | 16.01.2012, 09:37:48 | dodał: Piotr |
| + Miedź Legnica - Górnik Zabrze 3:1 | komentarzy: 0 | 14.01.2012, 16:01:16 | dodał: Damian Gnutek |
| + Tur Turek - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 | komentarzy: 0 | 14.01.2012, 11:56:09 | dodał: Damian Gnutek |
| + Warta: Przyszedł Mójta, odszedł Iwanicki | komentarzy: 0 | 13.01.2012, 08:14:15 | dodał: Piotr |
| + Motor marzy o awansie do I ligi | komentarzy: 1 | 13.01.2012, 07:52:34 | dodał: Piotr |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | Newsletter | Typer | Forum | Konkursy | Live | Realizacja: CMS portal ligowy |
![]() |
design: | ![]() |
| 1. | Krzysztof Filipek | OKS 1945 | ![]() |
11 |
| 2. | Jacek Kosmalski | Pogoń Siedlce | ![]() |
8 |
| 3. | Ihor Mihałewśkyj | Motor Lublin | ![]() |
7 |
| 4. | Tomasz Ogar | Okocimski | ![]() |
7 |
| 5. | Bartosz Praciak | Garbarnia Kraków | ![]() |
6 |
| 6. | Piotr Prędota | Motor Lublin | ![]() |
6 |
| 7. | Konrad Nowak | Wisła Puławy | ![]() |
6 |
| 8. | Wojciech Białek | Stal S. W. | ![]() |
6 |
| śred. | maks. | min. | ||
| 1. | Pogoń Siedlce | 2056 | 2500 | 1300 |
| 2. | OKS 1945 | 1500 | 2000 | 1000 |
| 3. | Resovia | 1186 | 1800 | 500 |
| 4. | Jeziorak Iława | 1060 | 3300 | 500 |
| 5. | Motor Lublin | 1011 | 2300 | 600 |
| 6. | Wigry Suwałki | 906 | 1500 | 250 |
| 7. | Stal S. W. | 733 | 1500 | 400 |
| 8. | Wisła Puławy | 725 | 1600 | 300 |
| śred. | maks. | min. | ||
| 1. | Miedź Legnica | 2250 | 4300 | 1000 |
| 2. | Chojniczanka | 1450 | 2000 | 1000 |
| 3. | Chrobry Głogów | 1199 | 2700 | 500 |
| 4. | Raków | 1086 | 2800 | 400 |
| 5. | Zagłębie | 850 | 1000 | 700 |
| 6. | Energetyk ROW Rybnik | 800 | 1000 | 600 |
| 7. | Elana Toruń | 767 | 1200 | 500 |
| 8. | Bytovia Bytów | 763 | 1100 | 450 |